河南省2022高考二本文科省内高校录取分数线(预估)2022年高考河南省文科二本分数线为445分,全省100731名考生成功超过了二本分数线。省内各高校2021年录取分数线各不相同,同一所大学的不同专业录取分数线也不一样。
本文根据2021年河南省内高校录取分数线和全省位次,预估2022年省内高校录取最低分,家有考生的可以看看了,仅供参考哈!
学校 录取最低分 位次 高出分数 2022年省控线
河南师范大学 521 27264 76 445
河南科技大学 466 512 33818 67 445
河南工业大学 516 30778 71 445
信阳师范学院 522 26589 77 445
洛阳师范学院 521 27264 76 445
南阳理工大学 497 46291 52 445
郑州航空工业管理学院 521 27264 76 445
南阳师范学院 515 31505 70 445
新乡医学院 503 41009 58 445
河南农业大学 505 39414 60 445
中原工学院 524 25322 79 445
河南中医药大学 500 43646 55 445
河南工程学院 509 36213 64 445
郑州升达经贸管理学院 474 68793 29 445
郑州西亚斯学院 470 72970 25 445
郑州师范学院 516 30778 71 445
安阳师范学院 500 43646 55 445
周口师范学院 503 41009 58 445
河南城建学院 497 46291 52 445
商丘师范学院 504 40236 59 445
新乡学院 499 44536 54 445
黄淮学院 498 45402 53 445
河南科技学院 503 41009 58 445
洛阳理工学院 509 36213 64 445
河南牧业经济学院 497 46291 52 445
许昌学院 500 43646 55 445
祝河南学子都能考上理想的大学!